Frente-a-frente
Wolves - QPR
| Wolves | QPR | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 17 |
| 1.55 | Media de golos marcados | 1.73 |
| 1.73 | Media de golos sofridos | 1.55 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
QPR - Wolves
| QPR | Wolves | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 11 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Wolves | QPR | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 8 | Vitorias | 7 |
| 7 | Empates | 7 |
| 7 | Derrotas | 8 |
| 28 | Golos marcados | 30 |
| 30 | Golos sofridos | 28 |
| 1.27 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 1.27 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Wolves | QPR | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




