Frente-a-frente
Valladolid - Athletic Bilbao
| Valladolid | Athletic Bilbao | |
|---|---|---|
| 35 | Jogos | 35 |
| 14 | Vitorias | 9 |
| 12 | Empates | 12 |
| 9 | Derrotas | 14 |
| 39 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 39 |
| 1.11 | Media de golos marcados | 0.97 |
| 0.97 | Media de golos sofridos | 1.11 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Athletic Bilbao - Valladolid
| Athletic Bilbao | Valladolid | |
|---|---|---|
| 33 | Jogos | 33 |
| 19 | Vitorias | 3 |
| 11 | Empates | 11 |
| 3 | Derrotas | 19 |
| 62 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 62 |
| 1.88 | Media de golos marcados | 0.85 |
| 0.85 | Media de golos sofridos | 1.88 |
| 34 | Diferenca de golos | -34 |
Resumo
| Valladolid | Athletic Bilbao | |
|---|---|---|
| 68 | Jogos | 68 |
| 17 | Vitorias | 28 |
| 23 | Empates | 23 |
| 28 | Derrotas | 17 |
| 67 | Golos marcados | 96 |
| 96 | Golos sofridos | 67 |
| 0.99 | Media de golos marcados | 1.41 |
| 1.41 | Media de golos sofridos | 0.99 |
| -29 | Diferenca de golos | 29 |
Curiosidades
| Valladolid | Athletic Bilbao | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 1 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 7 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




