Frente-a-frente
MURCIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-12-25 | 0 - 2 | |
| 03-12-25 | 3 - 2 | |
| 30-10-25 | 2 - 1 g.p | |
| 05-08-23 | 3 - 1 | |
| 13-11-22 | 3 - 2 g.p | |
| 03-08-22 | 3 - 1 | |
| 26-07-19 | 0 - 2 | |
| 23-07-19 | 0 - 1 | |
| 15-01-19 | 2 - 3 | |
| 12-09-18 | 5 - 4 g.p |
ALMERíA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-04-26 | 5 - 1 | |
| 05-04-26 | 2 - 1 | |
| 02-04-26 | 2 - 0 | |
| 29-03-26 | 5 - 1 | |
| 20-03-26 | 1 - 3 | |
| 14-03-26 | 2 - 0 | |
| 09-03-26 | 3 - 0 | |
| 27-02-26 | 1 - 1 | |
| 21-02-26 | 2 - 1 | |
| 13-02-26 | 3 - 2 |


