Frente-a-frente
MURCIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-12-25 | 0 - 2 | |
| 03-12-25 | 3 - 2 | |
| 30-10-25 | 2 - 1 g.p | |
| 05-08-23 | 3 - 1 | |
| 13-11-22 | 3 - 2 g.p | |
| 03-08-22 | 3 - 1 | |
| 26-07-19 | 0 - 2 | |
| 23-07-19 | 0 - 1 | |
| 15-01-19 | 2 - 3 | |
| 12-09-18 | 5 - 4 g.p |
UE OLOT - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-12-24 | 1 - 3 | |
| 30-10-24 | 4 - 3 g.p | |
| 12-11-22 | 0 - 4 | |
| 13-07-22 | 1 - 1 | |
| 06-01-21 | 0 - 3 | |
| 30-12-20 | 1 - 2 | |
| 20-09-17 | 3 - 1 | |
| 06-09-17 | 1 - 0 | |
| 30-08-17 | 4 - 5 g.p |


