Frente-a-frente
LIBERTAD GRAN MAMORé - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-12-23 | 0 - 1 | |
| 27-11-23 | 0 - 1 | |
| 19-11-23 | 3 - 1 | |
| 11-11-23 | 5 - 0 | |
| 05-11-23 | 0 - 2 | |
| 22-10-23 | 2 - 2 | |
| 07-10-23 | 1 - 0 | |
| 04-10-23 | 3 - 2 | |
| 26-08-23 | 2 - 1 | |
| 19-08-23 | 3 - 0 |
CLUB BOLíVAR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 07-04-26 | 1 - 0 | |
| 14-12-25 | 1 - 3 | |
| 12-12-25 | 5 - 0 | |
| 07-12-25 | 1 - 2 | |
| 05-12-25 | 5 - 2 | |
| 30-11-25 | 2 - 3 | |
| 23-11-25 | 1 - 1 | |
| 07-11-25 | 6 - 1 | |
| 03-11-25 | 3 - 0 | |
| 18-10-25 | 1 - 2 |


