Frente-a-frente
Charlotte FC - RB New York
| Charlotte FC | RB New York | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
RB New York - Charlotte FC
| RB New York | Charlotte FC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 16 |
| 3.20 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 3.20 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Charlotte FC | RB New York | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 12 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Charlotte FC | RB New York | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 2 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




