Frente-a-frente
FORGE FC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-02-26 | 4 - 1 | |
| 04-02-26 | 0 - 0 | |
| 12-02-25 | 3 - 0 | |
| 06-02-25 | 0 - 2 | |
| 19-10-24 | 1 - 0 | |
| 12-10-24 | 0 - 2 | |
| 06-10-24 | 0 - 1 | |
| 28-09-24 | 2 - 0 | |
| 21-09-24 | 1 - 3 | |
| 14-09-24 | 3 - 0 |
TIGRES - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-04-26 | 4 - 1 | |
| 09-04-26 | 2 - 0 | |
| 04-04-26 | 1 - 0 | |
| 23-03-26 | 2 - 1 | |
| 20-03-26 | 5 - 1 | |
| 16-03-26 | 0 - 0 | |
| 13-03-26 | 3 - 0 | |
| 08-03-26 | 1 - 0 | |
| 05-03-26 | 3 - 1 | |
| 01-03-26 | 1 - 4 |


