Frente-a-frente
BARCELONA-BA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 22-02-26 | 1 - 1 | |
| 19-02-26 | 0 - 0 | |
| 11-02-26 | 6 - 1 | |
| 01-02-26 | 0 - 2 | |
| 28-01-26 | 1 - 1 | |
| 20-01-26 | 5 - 1 | |
| 17-01-26 | 0 - 0 | |
| 15-01-26 | 0 - 1 | |
| 12-01-26 | 2 - 0 | |
| 27-07-25 | 0 - 1 |
JACOBINA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 19-02-25 | 0 - 3 | |
| 08-02-25 | 1 - 1 | |
| 02-02-25 | 0 - 2 | |
| 30-01-25 | 4 - 0 | |
| 22-01-25 | 2 - 2 | |
| 19-01-25 | 1 - 1 | |
| 16-01-25 | 0 - 1 | |
| 12-01-25 | 2 - 0 | |
| 03-03-24 | 0 - 0 | |
| 24-02-24 | 1 - 2 |


