Frente-a-frente
Vilar Pinheiro - Gervide
| Vilar Pinheiro | Gervide | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 1 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 1 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Gervide - Vilar Pinheiro
| Gervide | Vilar Pinheiro | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 7 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Vilar Pinheiro | Gervide | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| Vilar Pinheiro | Gervide | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 2 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 7 - 2 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




