Frente-a-frente
SIARKA TARNOBRZEG - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-06-96 | 0 - 2 | |
| 05-06-96 | 4 - 1 | |
| 25-05-96 | 2 - 3 | |
| 22-05-96 | 2 - 0 | |
| 18-05-96 | 2 - 0 | |
| 15-05-96 | 3 - 0 | |
| 11-05-96 | 1 - 3 | |
| 08-05-96 | 0 - 2 | |
| 04-05-96 | 3 - 1 | |
| 28-04-96 | 3 - 0 |
GORNIK ZABRZE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 13-08-26 | 1 - 1 | |
| 05-08-26 | 1 - 0 | |
| 29-07-26 | 1 - 1 | |
| 21-07-26 | 1 - 0 | |
| 11-04-26 | 1 - 1 | |
| 04-04-26 | 3 - 0 | |
| 22-03-26 | 0 - 0 | |
| 15-03-26 | 3 - 1 | |
| 08-03-26 | 0 - 0 | |
| 28-02-26 | 3 - 1 |


