Frente-a-frente
Ceramica Cleopatra - ENPPI
| Ceramica Cleopatra | ENPPI | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
ENPPI - Ceramica Cleopatra
| ENPPI | Ceramica Cleopatra | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 6 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 6 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Ceramica Cleopatra | ENPPI | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 11 |
| 1.10 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 1.10 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Ceramica Cleopatra | ENPPI | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




