Frente-a-frente
AD Vera Cruz - CF Estremoz
| AD Vera Cruz | CF Estremoz | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 2 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
CF Estremoz - AD Vera Cruz
| CF Estremoz | AD Vera Cruz | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 19 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 19 |
| 6.33 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 6.33 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Resumo
| AD Vera Cruz | CF Estremoz | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 2 |
| 0.33 | Media de golos marcados | 4.67 |
| 4.67 | Media de golos sofridos | 0.33 |
| -26 | Diferenca de golos | 26 |
Curiosidades
| AD Vera Cruz | CF Estremoz | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 8 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 5 |
| 2 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 8 - 0 | Maior derrota fora | - |




