Frente-a-frente
FC Mynai - Dynamo Kyiv
| FC Mynai | Dynamo Kyiv | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 1 |
| 0.25 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.25 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Dynamo Kyiv - FC Mynai
| Dynamo Kyiv | FC Mynai | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 11 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 0.25 |
| 0.25 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| FC Mynai | Dynamo Kyiv | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 0 | Vitorias | 8 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 2 |
| 0.25 | Media de golos marcados | 2.63 |
| 2.63 | Media de golos sofridos | 0.25 |
| -19 | Diferenca de golos | 19 |
Curiosidades
| FC Mynai | Dynamo Kyiv | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | - |




