Frente-a-frente
ACRD Cabeçudo - Águias Moradal
| ACRD Cabeçudo | Águias Moradal | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 2 |
| 0.40 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.40 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Águias Moradal - ACRD Cabeçudo
| Águias Moradal | ACRD Cabeçudo | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 15 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| ACRD Cabeçudo | Águias Moradal | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 0 | Vitorias | 8 |
| 2 | Empates | 2 |
| 8 | Derrotas | 0 |
| 7 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 7 |
| 0.70 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.70 |
| -18 | Diferenca de golos | 18 |
Curiosidades
| ACRD Cabeçudo | Águias Moradal | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 6 |
| 0 - 6 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | - |




