1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
22 David Grilo Portugal 30 184 75
24 Léo Linck Brasil 25 194 87
51 Diogo Pinto Portugal 22 194 83
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Lucas Mincarelli Davin França 22 175 60
5 Stefan Lekovic Sérvia 22 192 83
14 Bernardo Schappo Luxemburgo 27 191 79
21 Max Scholze Alemanha 21 184 70
28 Tom Moustier França 24 185 67
30 Luan Patrick Brasil 24 190 82
55 Rafa Soares Portugal 31 182 74
79 Atanas Chernev Bulgária 24 193 79
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
8 Robinho Brasil 24 180 78
14 Lovro Zvonarek Croácia 21 180 70
39 Eddy Doué França 20 180 72
71 E. Vanga França 20 178
78 Santiago Serra Portugal 19 185
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
10 Ianis Stoica Roménia 23 180 70
17 Jefferson Encada Guiné-Bissau 28 188 70
20 Sydney van Hooijdonk Países Baixos 26 190 81
72 H. Poniewas Brasil 20 193
77 Leandro Antonetti Porto Rico 23 189 78
80 Alisson Souza Brasil 21 177 70
93 Bénito França 23 191 70
99 Abraham Marcus Nigéria 26 178 74

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?