Plantel
| Guarda-redes | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 22 | David Grilo | Portugal |
| 24 | Léo Linck | Brasil |
| 51 | Diogo Pinto | Portugal |
| Defesa | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 3 | Lucas Mincarelli Davin | França |
| 5 | Stefan Lekovic | Sérvia |
| 14 | Bernardo Schappo | Luxemburgo |
| 21 | Max Scholze | Alemanha |
| 28 | Tom Moustier | França |
| 30 | Luan Patrick | Brasil |
| 55 | Rafa Soares | Portugal |
| 79 | Atanas Chernev | Bulgária |
| Médio | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 8 | Robinho | Brasil |
| 14 | Lovro Zvonarek | Croácia |
| 39 | Eddy Doué | França |
| 71 | E. Vanga | França |
| 78 | Santiago Serra | Portugal |
| Avançado | Nacionalidade | |
|---|---|---|
| 10 | Ianis Stoica | Roménia |
| 17 | Jefferson Encada | Guiné-Bissau |
| 20 | Sydney van Hooijdonk | Países Baixos |
| 72 | H. Poniewas | Brasil |
| 77 | Leandro Antonetti | Porto Rico |
| 80 | Alisson Souza | Brasil |
| 93 | Bénito | França |
| 99 | Abraham Marcus | Nigéria |


