Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | CF Estrela Amadora | 2 | 0 |
| 2025-2026 | CF Estrela Amadora | 28 | 2 |
| 2025-2026 | CF Estrela Amadora | 34 | 3 |
| 2024-2025 | FC Hermannstadt | 0 | 0 |
| 2023-2024 | FC Hermannstadt | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Steaua | 0 | 0 |
| 2022-2023 | U Cluj | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025 | Europeu Sub-21 | 3 | 0 |


