Frente-a-frente
Abha Club - Al Ittihad
| Abha Club | Al Ittihad | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Al Ittihad - Abha Club
| Al Ittihad | Abha Club | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 18 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Abha Club | Al Ittihad | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 4 | Vitorias | 8 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 30 |
| 30 | Golos sofridos | 14 |
| 1.17 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 1.17 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Curiosidades
| Abha Club | Al Ittihad | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




