Frente-a-frente
FK Zvijezda 09 - Zeljeznicar
| FK Zvijezda 09 | Zeljeznicar | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Zeljeznicar - FK Zvijezda 09
| Zeljeznicar | FK Zvijezda 09 | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 8 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.25 |
| 0.25 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| FK Zvijezda 09 | Zeljeznicar | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 4 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 4 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Curiosidades
| FK Zvijezda 09 | Zeljeznicar | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




