Frente-a-frente
HEREFORD FC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 04-11-23 | 0 - 2 | |
| 04-11-22 | 1 - 3 | |
| 14-12-17 | 0 - 2 | |
| 02-12-17 | 1 - 1 | |
| 04-11-17 | 1 - 0 |
FLEETWOOD TOWN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 09-01-26 | 1 - 0 | |
| 06-12-25 | 4 - 2 g.p | |
| 01-11-25 | 2 - 1 | |
| 13-08-25 | 5 - 4 g.p | |
| 02-11-24 | 2 - 0 | |
| 17-09-24 | 2 - 1 g.p | |
| 27-08-24 | 2 - 1 | |
| 13-08-24 | 2 - 1 | |
| 02-12-23 | 4 - 0 | |
| 05-11-23 | 1 - 2 |


