Frente-a-frente
FK KOM Podgorica - FK Rudar Pljevlja
| FK KOM Podgorica | FK Rudar Pljevlja | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 7 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
FK Rudar Pljevlja - FK KOM Podgorica
| FK Rudar Pljevlja | FK KOM Podgorica | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| FK KOM Podgorica | FK Rudar Pljevlja | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 10 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| FK KOM Podgorica | FK Rudar Pljevlja | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




