Frente-a-frente
Sepsi OSK - Academica Clinceni
| Sepsi OSK | Academica Clinceni | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 14 |
| 2.33 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 2.33 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Academica Clinceni - Sepsi OSK
| Academica Clinceni | Sepsi OSK | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 6 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Sepsi OSK | Academica Clinceni | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 18 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 18 |
| 1.64 | Media de golos marcados | 0.55 |
| 0.55 | Media de golos sofridos | 1.64 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Curiosidades
| Sepsi OSK | Academica Clinceni | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




