Frente-a-frente
NK Rudes - Lokomotiva Zagreb
| NK Rudes | Lokomotiva Zagreb | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 5 |
| 0.83 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.83 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Lokomotiva Zagreb - NK Rudes
| Lokomotiva Zagreb | NK Rudes | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| NK Rudes | Lokomotiva Zagreb | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 0 | Vitorias | 7 |
| 5 | Empates | 5 |
| 7 | Derrotas | 0 |
| 8 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 8 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| NK Rudes | Lokomotiva Zagreb | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | - |




