Frente-a-frente
SUTTON UNITED - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 06-12-25 | 1 - 2 a.p | |
| 01-11-25 | 2 - 1 | |
| 03-11-24 | 0 - 1 | |
| 06-01-24 | 3 - 1 | |
| 02-12-23 | 3 - 0 | |
| 04-11-23 | 2 - 1 | |
| 26-09-23 | 2 - 1 | |
| 29-08-23 | 0 - 1 | |
| 08-08-23 | 6 - 5 g.p | |
| 05-11-22 | 0 - 2 |
SLOUGH TOWN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 07-12-25 | 1 - 3 a.p | |
| 01-11-25 | 2 - 1 | |
| 05-11-23 | 1 - 1 | |
| 02-12-18 | 0 - 1 | |
| 20-11-18 | 1 - 1 | |
| 10-11-18 | 0 - 0 | |
| 04-12-17 | 0 - 4 | |
| 04-11-17 | 0 - 6 |


