Frente-a-frente
Al Shahaniya - Qatar SC
| Al Shahaniya | Qatar SC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Qatar SC - Al Shahaniya
| Qatar SC | Al Shahaniya | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 7 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Al Shahaniya | Qatar SC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 10 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Al Shahaniya | Qatar SC | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




