Frente-a-frente
AZUL E OURO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-02-18 | 1 - 3 | |
| 18-02-18 | 2 - 1 | |
| 10-02-18 | 0 - 0 | |
| 04-02-18 | 0 - 1 | |
| 28-01-18 | 0 - 1 | |
| 21-01-18 | 0 - 4 | |
| 14-01-18 | 1 - 1 | |
| 07-01-18 | 1 - 2 | |
| 17-12-17 | 2 - 1 | |
| 03-12-17 | 3 - 0 |
GDR PORTUGAL - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-06-18 | 3 - 0 | |
| 03-06-18 | 1 - 2 | |
| 31-05-18 | 2 - 2 | |
| 27-05-18 | 0 - 1 | |
| 13-05-18 | 4 - 1 | |
| 06-05-18 | 0 - 2 | |
| 29-04-18 | 0 - 1 | |
| 25-04-18 | 1 - 1 | |
| 22-04-18 | 1 - 1 | |
| 15-04-18 | 4 - 2 |


