Frente-a-frente
Korabi Peshkopi - Luftëtari Gjirokastër
| Korabi Peshkopi | Luftëtari Gjirokastër | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 1 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Luftëtari Gjirokastër - Korabi Peshkopi
| Luftëtari Gjirokastër | Korabi Peshkopi | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 3 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Korabi Peshkopi | Luftëtari Gjirokastër | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 1 |
| 0.25 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.25 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| Korabi Peshkopi | Luftëtari Gjirokastër | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | - |




