Frente-a-frente
TOCANTINóPOLIS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 04-03-26 | 4 - 1 | |
| 26-07-25 | 1 - 0 | |
| 19-07-25 | 1 - 0 | |
| 12-07-25 | 2 - 0 | |
| 05-07-25 | 1 - 1 | |
| 28-06-25 | 4 - 0 | |
| 13-06-25 | 0 - 1 | |
| 07-06-25 | 0 - 0 | |
| 01-06-25 | 1 - 0 | |
| 24-05-25 | 1 - 1 |
MARANHãO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-03-26 | 0 - 1 | |
| 25-02-26 | 0 - 1 | |
| 20-09-25 | 0 - 0 | |
| 14-09-25 | 0 - 1 | |
| 06-09-25 | 0 - 3 | |
| 30-08-25 | 1 - 0 | |
| 24-08-25 | 0 - 0 | |
| 16-08-25 | 2 - 1 | |
| 10-08-25 | 2 - 0 | |
| 02-08-25 | 4 - 1 |


