Frente-a-frente
OSTERSUNDS FK - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 04-12-21 | 0 - 1 | |
| 28-11-21 | 4 - 0 | |
| 22-11-21 | 0 - 2 | |
| 07-11-21 | 3 - 0 | |
| 30-10-21 | 3 - 0 | |
| 27-10-21 | 1 - 1 | |
| 24-10-21 | 4 - 3 | |
| 16-10-21 | 0 - 3 | |
| 02-10-21 | 1 - 1 | |
| 26-09-21 | 0 - 3 |
GEFLE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 06-11-16 | 2 - 4 | |
| 30-10-16 | 1 - 0 | |
| 26-10-16 | 0 - 1 | |
| 21-10-16 | 1 - 1 | |
| 17-10-16 | 3 - 3 | |
| 02-10-16 | 2 - 2 | |
| 26-09-16 | 2 - 2 | |
| 21-09-16 | 0 - 1 | |
| 18-09-16 | 1 - 0 | |
| 12-09-16 | 2 - 2 |


