Frente-a-frente
ÁGUA SANTA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 09-08-25 | 1 - 0 | |
| 02-08-25 | 1 - 1 | |
| 26-07-25 | 0 - 2 | |
| 19-07-25 | 2 - 1 | |
| 12-07-25 | 2 - 1 | |
| 05-07-25 | 0 - 0 | |
| 28-06-25 | 3 - 2 | |
| 14-06-25 | 2 - 0 | |
| 07-06-25 | 0 - 1 | |
| 31-05-25 | 1 - 1 |
SãO PAULO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 16-08-26 | 1 - 1 | |
| 08-08-26 | 2 - 1 | |
| 26-07-26 | 1 - 1 | |
| 23-07-26 | 1 - 2 | |
| 01-06-26 | 1 - 0 | |
| 23-05-26 | 1 - 1 | |
| 16-05-26 | 2 - 1 | |
| 10-05-26 | 3 - 2 | |
| 03-05-26 | 2 - 2 | |
| 26-04-26 | 1 - 0 |


