Frente-a-frente
ÁGUA SANTA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 09-08-25 | 1 - 0 | |
| 02-08-25 | 1 - 1 | |
| 26-07-25 | 0 - 2 | |
| 19-07-25 | 2 - 1 | |
| 12-07-25 | 2 - 1 | |
| 05-07-25 | 0 - 0 | |
| 28-06-25 | 3 - 2 | |
| 14-06-25 | 2 - 0 | |
| 07-06-25 | 0 - 1 | |
| 31-05-25 | 1 - 1 |
SãO BENTO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-03-23 | 0 - 3 | |
| 27-02-23 | 0 - 0 | |
| 21-02-23 | 0 - 3 | |
| 14-02-23 | 1 - 0 | |
| 11-02-23 | 0 - 1 | |
| 09-02-23 | 1 - 0 | |
| 04-02-23 | 1 - 1 | |
| 29-01-23 | 2 - 0 | |
| 26-01-23 | 1 - 0 | |
| 21-01-23 | 1 - 1 |


