Frente-a-frente
PADIDEH KHORASAN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-06-22 | 0 - 0 | |
| 29-05-22 | 2 - 1 | |
| 19-05-22 | 3 - 0 | |
| 14-05-22 | 1 - 1 | |
| 09-05-22 | 1 - 0 | |
| 04-05-22 | 1 - 1 | |
| 05-04-22 | 3 - 3 | |
| 18-03-22 | 1 - 1 | |
| 12-03-22 | 0 - 1 | |
| 06-03-22 | 0 - 0 |
HAVADAR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 15-05-25 | 2 - 0 | |
| 08-05-25 | 1 - 1 | |
| 01-05-25 | 0 - 0 | |
| 21-04-25 | 2 - 2 | |
| 16-04-25 | 0 - 4 | |
| 11-04-25 | 1 - 1 | |
| 05-04-25 | 2 - 0 | |
| 30-03-25 | 1 - 2 | |
| 13-03-25 | 2 - 3 | |
| 28-02-25 | 0 - 1 |


