Frente-a-frente
MUMBAI CITY - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-03-25 | 0 - 2 | |
| 07-03-25 | 1 - 0 | |
| 01-03-25 | 2 - 2 | |
| 19-02-25 | 0 - 0 | |
| 12-02-25 | 1 - 3 | |
| 07-02-25 | 0 - 2 | |
| 31-01-25 | 0 - 0 | |
| 26-01-25 | 3 - 0 | |
| 16-01-25 | 1 - 1 | |
| 12-01-25 | 0 - 3 |
FC PUNE CITY - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-03-19 | 2 - 1 | |
| 24-02-19 | 1 - 3 | |
| 20-02-19 | 1 - 1 | |
| 16-02-19 | 1 - 4 | |
| 10-02-19 | 2 - 2 | |
| 02-02-19 | 1 - 2 | |
| 11-12-18 | 2 - 0 | |
| 07-12-18 | 0 - 1 | |
| 30-11-18 | 2 - 1 | |
| 27-11-18 | 0 - 2 |


