Frente-a-frente
NK Krško - NK Aluminij
| NK Krško | NK Aluminij | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
NK Aluminij - NK Krško
| NK Aluminij | NK Krško | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 11 |
| 1.83 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 1.83 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| NK Krško | NK Aluminij | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 1 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 1 |
| 13 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 13 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| NK Krško | NK Aluminij | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




