Frente-a-frente
NK Krško - Domzale
| NK Krško | Domzale | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 8 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Domzale - NK Krško
| Domzale | NK Krško | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 22 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 22 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| NK Krško | Domzale | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 2 | Vitorias | 10 |
| 4 | Empates | 4 |
| 10 | Derrotas | 2 |
| 16 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 16 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.13 |
| 2.13 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -18 | Diferenca de golos | 18 |
Curiosidades
| NK Krško | Domzale | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




