Frente-a-frente
AD Vilankulo - Ferroviário Maputo
| AD Vilankulo | Ferroviário Maputo | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 6 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 6 |
| 9 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 9 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 0.53 |
| 0.53 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Ferroviário Maputo - AD Vilankulo
| Ferroviário Maputo | AD Vilankulo | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 6 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 6 |
| 19 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 19 |
| 1.46 | Media de golos marcados | 0.62 |
| 0.62 | Media de golos sofridos | 1.46 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| AD Vilankulo | Ferroviário Maputo | |
|---|---|---|
| 28 | Jogos | 28 |
| 8 | Vitorias | 11 |
| 9 | Empates | 9 |
| 11 | Derrotas | 8 |
| 17 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 17 |
| 0.61 | Media de golos marcados | 0.96 |
| 0.96 | Media de golos sofridos | 0.61 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| AD Vilankulo | Ferroviário Maputo | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




