Frente-a-frente
FORESTA SUCEAVA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 13-06-01 | 1 - 0 | |
| 09-06-01 | 3 - 2 | |
| 26-05-01 | 0 - 1 | |
| 19-05-01 | 0 - 0 | |
| 16-05-01 | 1 - 1 | |
| 12-05-01 | 1 - 1 | |
| 05-05-01 | 0 - 0 | |
| 02-05-01 | 0 - 0 | |
| 28-04-01 | 1 - 1 | |
| 22-04-01 | 4 - 1 |
BRASOV - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 27-05-15 | 0 - 0 | |
| 23-05-15 | 0 - 2 | |
| 16-05-15 | 2 - 3 | |
| 08-05-15 | 2 - 0 | |
| 02-05-15 | 2 - 2 | |
| 29-04-15 | 0 - 1 | |
| 24-04-15 | 1 - 2 | |
| 17-04-15 | 1 - 0 | |
| 12-04-15 | 0 - 1 | |
| 09-04-15 | 0 - 2 |


