Frente-a-frente
KAUNO ZALGIRIS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-08-26 | 1 - 2 | |
| 04-08-26 | 5 - 0 | |
| 29-07-26 | 1 - 0 | |
| 21-07-26 | 0 - 0 | |
| 14-07-26 | 2 - 3 | |
| 07-07-26 | 1 - 1 | |
| 11-04-26 | 5 - 0 | |
| 05-04-26 | 0 - 3 | |
| 21-03-26 | 1 - 1 | |
| 15-03-26 | 0 - 5 |
FK SUDUVA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-04-26 | 2 - 1 | |
| 03-04-26 | 5 - 0 | |
| 21-03-26 | 1 - 1 | |
| 14-03-26 | 0 - 0 | |
| 10-03-26 | 1 - 0 | |
| 07-03-26 | 2 - 0 | |
| 01-03-26 | 0 - 0 | |
| 22-02-26 | 0 - 0 | |
| 08-11-25 | 2 - 1 | |
| 02-11-25 | 2 - 2 |


