Frente-a-frente
Deportivo Municipal - U. San Martín
| Deportivo Municipal | U. San Martín | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 12 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 12 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 0.57 |
| 0.57 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
U. San Martín - Deportivo Municipal
| U. San Martín | Deportivo Municipal | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Deportivo Municipal | U. San Martín | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 9 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 9 |
| 20 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 20 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 0.87 |
| 0.87 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Deportivo Municipal | U. San Martín | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




