Frente-a-frente
MATRENA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 04-02-79 | 4 - 0 | |
| 14-01-79 | 2 - 1 | |
| 12-11-78 | 2 - 1 | |
| 08-10-78 | 1 - 0 | |
| 13-11-77 | 7 - 0 | |
| 09-10-77 | 2 - 1 | |
| 11-09-77 | 0 - 2 | |
| 31-10-76 | 2 - 0 | |
| 10-10-76 | 0 - 1 |
ÁGUEDA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-04-26 | 4 - 1 | |
| 03-04-26 | 3 - 0 | |
| 29-03-26 | 0 - 2 | |
| 29-03-26 | 2 - 2 | |
| 22-03-26 | 2 - 3 | |
| 21-03-26 | 4 - 0 | |
| 15-03-26 | 1 - 0 | |
| 15-03-26 | 3 - 0 | |
| 08-03-26 | 5 - 1 | |
| 08-03-26 | 4 - 0 |


