Frente-a-frente
Institute FC - Glentoran
| Institute FC | Glentoran | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Glentoran - Institute FC
| Glentoran | Institute FC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 14 |
| 2.80 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 2.80 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Institute FC | Glentoran | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 0 | Vitorias | 7 |
| 3 | Empates | 3 |
| 7 | Derrotas | 0 |
| 8 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 8 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 2.30 |
| 2.30 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Curiosidades
| Institute FC | Glentoran | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | - |




