Frente-a-frente
YANGON UNITED - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-03-20 | 1 - 0 | |
| 25-02-20 | 3 - 2 | |
| 11-02-20 | 2 - 2 | |
| 15-05-19 | 2 - 0 | |
| 01-05-19 | 4 - 3 | |
| 17-04-19 | 2 - 5 | |
| 02-04-19 | 0 - 1 | |
| 12-03-19 | 2 - 1 | |
| 26-02-19 | 1 - 3 | |
| 12-02-19 | 3 - 1 |
NAGAWORLD FC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 15-05-19 | 2 - 0 | |
| 01-05-19 | 1 - 5 | |
| 17-04-19 | 4 - 2 | |
| 02-04-19 | 1 - 5 | |
| 12-03-19 | 2 - 1 | |
| 26-02-19 | 10 - 0 |


