Frente-a-frente
LOK. NIZHNI NOVGOROD - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-11-00 | 2 - 0 | |
| 05-11-00 | 0 - 0 | |
| 21-10-00 | 3 - 1 | |
| 14-10-00 | 5 - 0 | |
| 01-10-00 | 1 - 4 | |
| 23-09-00 | 2 - 2 | |
| 18-09-00 | 0 - 0 | |
| 06-09-00 | 1 - 0 | |
| 27-08-00 | 3 - 1 | |
| 19-08-00 | 1 - 0 |
SATURN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 28-11-10 | 1 - 1 | |
| 20-11-10 | 1 - 2 | |
| 12-11-10 | 2 - 2 | |
| 05-11-10 | 2 - 0 | |
| 31-10-10 | 1 - 1 | |
| 23-10-10 | 1 - 0 | |
| 16-10-10 | 2 - 2 | |
| 03-10-10 | 0 - 1 | |
| 25-09-10 | 6 - 1 | |
| 18-09-10 | 3 - 2 |


