Frente-a-frente
Alvito - Albernoense
| Alvito | Albernoense | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 8 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 4.80 |
| 4.80 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Albernoense - Alvito
| Albernoense | Alvito | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 30 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 30 |
| 3.75 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 3.75 |
| 24 | Diferenca de golos | -24 |
Resumo
| Alvito | Albernoense | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 1 | Vitorias | 9 |
| 3 | Empates | 3 |
| 9 | Derrotas | 1 |
| 14 | Golos marcados | 54 |
| 54 | Golos sofridos | 14 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 4.15 |
| 4.15 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| -40 | Diferenca de golos | 40 |
Curiosidades
| Alvito | Albernoense | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 16 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 10 |
| 0 - 10 | Maior derrota em casa | - |
| 16 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




