Frente-a-frente
LUFTëTARI GJIROKASTëR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 29-07-20 | 2 - 5 | |
| 24-07-20 | 2 - 0 | |
| 18-07-20 | 0 - 1 | |
| 11-07-20 | 3 - 1 | |
| 05-07-20 | 0 - 1 | |
| 27-06-20 | 6 - 1 | |
| 20-06-20 | 1 - 5 | |
| 14-06-20 | 8 - 1 | |
| 07-06-20 | 0 - 5 | |
| 03-06-20 | 2 - 1 |
SKENDERBEU - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-11-25 | 6 - 0 | |
| 21-10-25 | 1 - 1 | |
| 01-10-25 | 5 - 0 | |
| 17-09-25 | 0 - 10 | |
| 27-04-25 | 1 - 2 | |
| 19-04-25 | 0 - 0 | |
| 12-04-25 | 1 - 1 | |
| 06-04-25 | 1 - 2 | |
| 30-03-25 | 4 - 1 | |
| 27-03-25 | 1 - 0 |


