Frente-a-frente
Luftëtari Gjirokastër - KF Tirana
| Luftëtari Gjirokastër | KF Tirana | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 8 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 1.58 |
| 1.58 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
KF Tirana - Luftëtari Gjirokastër
| KF Tirana | Luftëtari Gjirokastër | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 12 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 12 |
| 34 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 34 |
| 2.62 | Media de golos marcados | 0.46 |
| 0.46 | Media de golos sofridos | 2.62 |
| 28 | Diferenca de golos | -28 |
Resumo
| Luftëtari Gjirokastër | KF Tirana | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 3 | Vitorias | 18 |
| 4 | Empates | 4 |
| 18 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 53 |
| 53 | Golos sofridos | 14 |
| 0.56 | Media de golos marcados | 2.12 |
| 2.12 | Media de golos sofridos | 0.56 |
| -39 | Diferenca de golos | 39 |
Curiosidades
| Luftëtari Gjirokastër | KF Tirana | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




