Frente-a-frente
Luftëtari Gjirokastër - KS Shkumbini
| Luftëtari Gjirokastër | KS Shkumbini | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 12 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 1.29 |
| 1.29 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
KS Shkumbini - Luftëtari Gjirokastër
| KS Shkumbini | Luftëtari Gjirokastër | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 15 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 15 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.17 |
| 0.17 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| Luftëtari Gjirokastër | KS Shkumbini | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 4 | Vitorias | 9 |
| 0 | Empates | 0 |
| 9 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 13 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.85 |
| 1.85 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Curiosidades
| Luftëtari Gjirokastër | KS Shkumbini | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




