Frente-a-frente
KS Shkumbini - Skenderbeu
| KS Shkumbini | Skenderbeu | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 9 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 9 |
| 20 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 20 |
| 1.82 | Media de golos marcados | 0.91 |
| 0.91 | Media de golos sofridos | 1.82 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Skenderbeu - KS Shkumbini
| Skenderbeu | KS Shkumbini | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 10 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 10 |
| 26 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 26 |
| 1.86 | Media de golos marcados | 0.93 |
| 0.93 | Media de golos sofridos | 1.86 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Resumo
| KS Shkumbini | Skenderbeu | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 12 | Vitorias | 12 |
| 1 | Empates | 1 |
| 12 | Derrotas | 12 |
| 33 | Golos marcados | 36 |
| 36 | Golos sofridos | 33 |
| 1.32 | Media de golos marcados | 1.44 |
| 1.44 | Media de golos sofridos | 1.32 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| KS Shkumbini | Skenderbeu | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




