Frente-a-frente
FC KUUSYSI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-10-91 | 1 - 0 | |
| 18-09-91 | 6 - 1 | |
| 26-09-89 | 3 - 2 | |
| 12-09-89 | 0 - 0 | |
| 05-10-88 | 0 - 3 | |
| 07-09-88 | 3 - 0 | |
| 04-10-84 | 0 - 0 | |
| 19-09-84 | 2 - 1 | |
| 29-09-82 | 1 - 1 | |
| 15-09-82 | 2 - 1 |
LIVERPOOL - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 24-05-26 | 1 - 1 | |
| 15-05-26 | 4 - 2 | |
| 09-05-26 | 1 - 1 | |
| 03-05-26 | 3 - 2 | |
| 25-04-26 | 3 - 1 | |
| 19-04-26 | 1 - 2 | |
| 14-04-26 | 2 - 0 | |
| 11-04-26 | 2 - 0 | |
| 08-04-26 | 2 - 0 | |
| 04-04-26 | 4 - 0 |


