Frente-a-frente
KS LUSHNJA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 23-05-18 | 1 - 2 | |
| 19-05-18 | 6 - 2 | |
| 13-05-18 | 3 - 1 | |
| 09-05-18 | 2 - 4 | |
| 05-05-18 | 2 - 1 | |
| 28-04-18 | 1 - 1 | |
| 21-04-18 | 2 - 1 | |
| 14-04-18 | 0 - 2 | |
| 07-04-18 | 4 - 0 | |
| 01-04-18 | 2 - 0 |
SKENDERBEU - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-11-25 | 6 - 0 | |
| 21-10-25 | 1 - 1 | |
| 01-10-25 | 5 - 0 | |
| 17-09-25 | 0 - 10 | |
| 27-04-25 | 1 - 2 | |
| 19-04-25 | 0 - 0 | |
| 12-04-25 | 1 - 1 | |
| 06-04-25 | 1 - 2 | |
| 30-03-25 | 4 - 1 | |
| 27-03-25 | 1 - 0 |


