Frente-a-frente
Aarhus - Herfolge
| Aarhus | Herfolge | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 24 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 24 |
| 1.85 | Media de golos marcados | 1.08 |
| 1.08 | Media de golos sofridos | 1.85 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Herfolge - Aarhus
| Herfolge | Aarhus | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 12 |
| 1.09 | Media de golos marcados | 1.45 |
| 1.45 | Media de golos sofridos | 1.09 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Aarhus | Herfolge | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 11 | Vitorias | 5 |
| 8 | Empates | 8 |
| 5 | Derrotas | 11 |
| 40 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 40 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.08 |
| 1.08 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| Aarhus | Herfolge | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




